GWE30 GWE35 GWE40
GP
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Excavatrice
Forte capacité tout-terrain, forte capacité de dépassement, forte capacité de charge, forte capacité d'escalade, bonne stabilité et durabilité ;Conditions de travail applicables : sol mou et humide, tel que la boue, la boue et les marécages
1 | 型号 modèle | WE35 | WE40 | WE60 | |
2 | 铲斗容量 Capacité du seau | 0,12m3 | 0,15m3 | 0.2 | |
4 | 履带总长 Longueur totale de la piste mm | 2150 | 2175 | 2560 | |
5 | Garde au sol minimale mm | 250 | 270 | 350 | |
6 | 底盘宽度 Largeur du châssis mm | 1500 | 1500 | 1880 | |
7 | 履带宽度 Largeur de voie mm | 300 | 300 | 400 | |
9 | 全车高度 Hauteur totale du véhicule mm | 2375 | 2380 | 2575 | |
10 | 整机尺寸 Taille globale mm | 4180*1500*2380mm | 4200*1500*2380mm | 5850*1920*2575mm | |
11 | 发动机型号 modèle de moteur | xinchai490 | xinchai490 | Yanmar4TN94 | |
12 | 发动机功率 puissance du moteur | 36,8 kW | 36,8 kW | 38,1 kW | |
13 | 回转半径 Rayon de giration mm | 1830 | 1840 | 1950 | |
14 | 挖掘高度 Hauteur de creusement mm | 3900 | 4450 | 5760 | |
15 | 卸载高度 Hauteur de déchargement mm | 2040 | 2050 | ||
16 | 挖掘深度 Profondeur de creusement mm | 2800 | 2800 | 3820 | |
17 | Rayon d'excavation du sol mm | 3860 | 3900 | 6150 | |
19 | poids opérationnel | 3680 | 4120 | 6010 | |
21 | Hauteur de levage de la lame de bulldozer mm | 120 | 130 | 560 | |
22 | Force d'excavation du godet | 35KN | 35KN | 37,7KN | |
23 | 爬坡能力 Capacité de pente | 35° | 35° | 35° |
Production de l'entreprise: Shanghai Gather Power Industrie Co., Ltd a été créée en 2003 dans le district de Fengxian, à Shanghai, en Chine, et possède deux usines de fabrication par actions.GP compte actuellement plus de 800 collaborateurs, dont 40 % sont des universitaires, dont 60 ingénieurs et chercheurs techniques.La plupart des 60 techniciens ont de nombreuses années d'expérience dans l'industrie de fabrication de chariots élévateurs, avec une riche expérience et une technologie complète. Ils ont servi en tant qu'ingénieur en chef ou ingénieur en chef adjoint dans des entreprises de fabrication de chariots élévateurs bien connues. L'entreprise a investi 10 millions de dollars américains dans la construction de l'usine.
Excavatrice
Forte capacité tout-terrain, forte capacité de dépassement, forte capacité de charge, forte capacité d'escalade, bonne stabilité et durabilité ;Conditions de travail applicables : sol mou et humide, tel que la boue, la boue et les marécages
1 | 型号 modèle | WE35 | WE40 | WE60 | |
2 | 铲斗容量 Capacité du seau | 0,12m3 | 0,15m3 | 0.2 | |
4 | 履带总长 Longueur totale de la piste mm | 2150 | 2175 | 2560 | |
5 | Garde au sol minimale mm | 250 | 270 | 350 | |
6 | 底盘宽度 Largeur du châssis mm | 1500 | 1500 | 1880 | |
7 | 履带宽度 Largeur de voie mm | 300 | 300 | 400 | |
9 | 全车高度 Hauteur totale du véhicule mm | 2375 | 2380 | 2575 | |
10 | 整机尺寸 Taille globale mm | 4180*1500*2380mm | 4200*1500*2380mm | 5850*1920*2575mm | |
11 | 发动机型号 modèle de moteur | xinchai490 | xinchai490 | Yanmar4TN94 | |
12 | 发动机功率 puissance du moteur | 36,8 kW | 36,8 kW | 38,1 kW | |
13 | 回转半径 Rayon de giration mm | 1830 | 1840 | 1950 | |
14 | 挖掘高度 Hauteur de creusement mm | 3900 | 4450 | 5760 | |
15 | 卸载高度 Hauteur de déchargement mm | 2040 | 2050 | ||
16 | 挖掘深度 Profondeur de creusement mm | 2800 | 2800 | 3820 | |
17 | Rayon d'excavation du sol mm | 3860 | 3900 | 6150 | |
19 | poids opérationnel | 3680 | 4120 | 6010 | |
21 | Hauteur de levage de la lame de bulldozer mm | 120 | 130 | 560 | |
22 | Force d'excavation du godet | 35KN | 35KN | 37,7KN | |
23 | 爬坡能力 Capacité de pente | 35° | 35° | 35° |
Production de l'entreprise: Shanghai Gather Power Industrie Co., Ltd a été créée en 2003 dans le district de Fengxian, à Shanghai, en Chine, et possède deux usines de fabrication par actions.GP compte actuellement plus de 800 collaborateurs, dont 40 % sont des universitaires, dont 60 ingénieurs et chercheurs techniques.La plupart des 60 techniciens ont de nombreuses années d'expérience dans l'industrie de fabrication de chariots élévateurs, avec une riche expérience et une technologie complète. Ils ont servi en tant qu'ingénieur en chef ou ingénieur en chef adjoint dans des entreprises de fabrication de chariots élévateurs bien connues. L'entreprise a investi 10 millions de dollars américains dans la construction de l'usine.