cpd20 cpd25
GP
cpd20-25
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Chariot élévateur électrique CPD20 CPD25 2Ton 2.5T
Article | spécification | Modèle | Unité | DPC20 | CPD25 | |
1 | Type de contrôleur | ZAPI AC | ||||
2 | Capacité nominale | kg | 2000 | 2500 | ||
3 | Centre de charge | mm | 500 | |||
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | |||
5 | Hauteur de levage libre | mm | 160 | |||
6 | Taille de la fourchette | TxLxL | mm | 40x122x1070 | ||
7 | Angle d'inclinaison | Degré | 6/12 | |||
8 | Dimensions | Dimension globale | Longueur (jusqu'à la fourche) | mm | 2375 | 2400 |
9 | Largeur | mm | 1150 | |||
10 | Hauteur lorsque le mât est abaissé | mm | 2010 | |||
11 | Hauteur lorsque le mât est déployé | mm | 3990 | |||
12 | Hauteur à sauvegarder | mm | 2110 | |||
13 | Rayon de braquage | Min. | mm | 2080 | 2100 | |
14 | Porte-à-faux avant | mm | 460 | |||
15 | Bande de roulement | F/R | mm | 960/950 | ||
16 | Garde au sol | Min. | mm | 130 | ||
17 | Empattement | mm | 1500 | |||
18 | Fourchette à tartiner | Min max. | mm | 250/1040 | ||
19 | Largeur d'allée de travail | 1000x1200 transversalement | mm | 3810 | 3830 | |
20 | avec palette(Ast)* | 800x1200 en longueur | mm | 3940 | 3960 | |
21 | Performance | Vitesse | Voyage (en charge) | km/h | 12 | |
22 | Voyage (à vide) | km/h | 12.5 | |||
23 | Levage (en charge) | mm/s | 290 | |||
24 | Levage (à vide) | mm/s | 440 | |||
25 | Capacité de pente | Chargé | % | 15 | ||
26 | À vide | % | 15 | |||
27 | Poids propre | Inclure le boîtier de batterie | kg | 4130 | 4300 | |
28 | Tyre | Devant | 7h00-12-12PR | |||
29 | Arrière | 187-8-14PR | ||||
30 | Conduit | Moteur | Moteur entraîné | kW | 11 | |
31 | Moteur de pompe | kW | 11 | |||
32 | Batterie | Norme (Option) | V/Ah | 48/600 | ||
33 | Pression de service pour l'accessoire | Mpa | 17.5 |
1. Le fonctionnement et la gestion des chariots élévateurs électriques sont simples et adaptables, ce qui entraîne une charge de travail beaucoup plus légère pour les opérateurs par rapport aux chariots élévateurs à combustion interne.Le système de direction électrique, le système de contrôle de l'accélération, le système de contrôle hydraulique et le système de freinage sont tous régulés par des signaux électriques, réduisant ainsi la contrainte physique exercée sur les opérateurs.Cela améliore considérablement leur productivité et leur précision au travail.
2. Les chariots élévateurs électriques sont respectueux de l’environnement et ont une faible empreinte carbone.En règle générale, les chariots élévateurs électriques fonctionnent avec des batteries, qui ne nuisent pas à l’environnement.De plus, le bruit du moteur émis par les chariots élévateurs électriques est minime, le niveau sonore des nouveaux modèles étant pratiquement négligeable.
3. Du point de vue des coûts de l'entreprise, l'utilisation de chariots élévateurs électriques pour la manutention des matériaux peut réduire considérablement les dépenses, ce qui en fait un facteur crucial pour de nombreuses entreprises lors du choix des chariots élévateurs électriques.Un contrôle efficace des coûts est un élément essentiel de la croissance globale d’une entreprise.
Chariot élévateur électrique CPD20 CPD25 2Ton 2.5T
Article | spécification | Modèle | Unité | DPC20 | CPD25 | |
1 | Type de contrôleur | ZAPI AC | ||||
2 | Capacité nominale | kg | 2000 | 2500 | ||
3 | Centre de charge | mm | 500 | |||
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | |||
5 | Hauteur de levage libre | mm | 160 | |||
6 | Taille de la fourchette | TxLxL | mm | 40x122x1070 | ||
7 | Angle d'inclinaison | Degré | 6/12 | |||
8 | Dimensions | Dimension globale | Longueur (jusqu'à la fourche) | mm | 2375 | 2400 |
9 | Largeur | mm | 1150 | |||
10 | Hauteur lorsque le mât est abaissé | mm | 2010 | |||
11 | Hauteur lorsque le mât est déployé | mm | 3990 | |||
12 | Hauteur à sauvegarder | mm | 2110 | |||
13 | Rayon de braquage | Min. | mm | 2080 | 2100 | |
14 | Porte-à-faux avant | mm | 460 | |||
15 | Bande de roulement | F/R | mm | 960/950 | ||
16 | Garde au sol | Min. | mm | 130 | ||
17 | Empattement | mm | 1500 | |||
18 | Fourchette à tartiner | Min max. | mm | 250/1040 | ||
19 | Largeur d'allée de travail | 1000x1200 transversalement | mm | 3810 | 3830 | |
20 | avec palette(Ast)* | 800x1200 en longueur | mm | 3940 | 3960 | |
21 | Performance | Vitesse | Voyage (en charge) | km/h | 12 | |
22 | Voyage (à vide) | km/h | 12.5 | |||
23 | Levage (en charge) | mm/s | 290 | |||
24 | Levage (à vide) | mm/s | 440 | |||
25 | Capacité de pente | Chargé | % | 15 | ||
26 | À vide | % | 15 | |||
27 | Poids propre | Inclure le boîtier de batterie | kg | 4130 | 4300 | |
28 | Tyre | Devant | 7h00-12-12PR | |||
29 | Arrière | 187-8-14PR | ||||
30 | Conduit | Moteur | Moteur entraîné | kW | 11 | |
31 | Moteur de pompe | kW | 11 | |||
32 | Batterie | Norme (Option) | V/Ah | 48/600 | ||
33 | Pression de service pour l'accessoire | Mpa | 17.5 |
1. Le fonctionnement et la gestion des chariots élévateurs électriques sont simples et adaptables, ce qui entraîne une charge de travail beaucoup plus légère pour les opérateurs par rapport aux chariots élévateurs à combustion interne.Le système de direction électrique, le système de contrôle de l'accélération, le système de contrôle hydraulique et le système de freinage sont tous régulés par des signaux électriques, réduisant ainsi la contrainte physique exercée sur les opérateurs.Cela améliore considérablement leur productivité et leur précision au travail.
2. Les chariots élévateurs électriques sont respectueux de l’environnement et ont une faible empreinte carbone.En règle générale, les chariots élévateurs électriques fonctionnent avec des batteries, qui ne nuisent pas à l’environnement.De plus, le bruit du moteur émis par les chariots élévateurs électriques est minime, le niveau sonore des nouveaux modèles étant pratiquement négligeable.
3. Du point de vue des coûts de l'entreprise, l'utilisation de chariots élévateurs électriques pour la manutention des matériaux peut réduire considérablement les dépenses, ce qui en fait un facteur crucial pour de nombreuses entreprises lors du choix des chariots élévateurs électriques.Un contrôle efficace des coûts est un élément essentiel de la croissance globale d’une entreprise.