CPD10 CPD15 CPD18
GP
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Chariot élévateur électrique de 1,0 à 1,8 tonnes
Article | Modèle | Unité | DPC10 | DPC15 | DPC18 | DPC10 | DPC15 | DPC18 | |
1 | Type de contrôleur | CURTISAC+DC | ZAPI AC | ||||||
2 | Capacité nominale | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | |
3 | Centre de charge | mm | 500 | ||||||
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||
5 | Hauteur de levage libre | mm | 135 | ||||||
6 | Taille de la fourchette | TxLxL | 35x100x920 | ||||||
7 | Angle d'inclinaison | Degré | 6/12 | ||||||
8 | Dimension globale | Longueur (à la fourche) | mm | 2140 | 2140 | 2185 | 2140 | 2140 | 2185 |
9 | Largeur | mm | 1080 | ||||||
10 | Hauteur lorsque le mât est abaissé | mm | 2015 | ||||||
11 | Hauteur lorsque le mât est déployé | mm | 3984 | ||||||
12 | Hauteur à sauvegarder | mm | 2130 | ||||||
13 | Rayon de braquage | Min. | mm | 1956 | 1956 | 1993 | 1956 | 1956 | 1993 |
14 | Porte-à-faux avant | mm | 400 | ||||||
15 | Bande de roulement | F/R | mm | 890/920 | |||||
16 | Garde au sol | Min. | mm | 110 | |||||
17 | Empattement | mm | 1380 | ||||||
18 | Fourchette à tartiner | Min max. | mm | 200/890 | |||||
19 | Allée de travail | 1000x1200 transversalement | mm | 3556 | 3556 | 3593 | 3556 | 3556 | 3593 |
20 | largeur avec | ||||||||
palette (Ast)* | 800x1200 en longueur | mm | 3756 | 3756 | 3793 | 3756 | 3756 | 3793 | |
21 | Vitesse | Voyage (en charge) | km/h | 11 | 13 | ||||
22 | Voyage (à vide) | km/h | 12 | 13 | |||||
23 | Levage (en charge) | mm/s | 240 | 290 | |||||
24 | Levage (à vide) | mm/s | 400 | 440 | |||||
25 | Capacité de pente | Chargé | % | 15 | 15 | ||||
26 | À vide | % | 15 | 15 | |||||
27 | Poids propre | Inclure le boîtier de batterie | kg | 2790 | 2950 | 3230 | 2790 | 2950 | 3230 |
28 | Tyre | Devant | 6h50-10-10PR | ||||||
29 | Arrière | 17h00-8-8PR | |||||||
30 | Moteur | Moteur entraîné | kW | 6 | 7.5 | ||||
31 | Moteur de pompe | kW | 8.6 | 9.2 | |||||
32 | Batterie | Norme (Option) | V/Ah | 48/450 | |||||
33 | Pression de service pour l'accessoire | Mpa | 14.5 | 14.5 |
1. Le fonctionnement et le contrôle des chariots élévateurs électriques sont simples et flexibles, et l'intensité de fonctionnement de leurs opérateurs est beaucoup plus légère que celle des chariots élévateurs à combustion interne.Le système de direction électrique, le système de contrôle de l'accélération, le système de contrôle hydraulique et le système de freinage sont tous contrôlés par des signaux électriques, réduisant considérablement l'intensité du travail des opérateurs.Ceci est très utile pour améliorer l’efficacité et la précision de leur travail.
2. Les chariots élévateurs électriques sont à faibles émissions de carbone et respectueux de l’environnement.Généralement, les chariots élévateurs électriques utilisent des batteries pour fonctionner, ce qui n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement.Dans le même temps, le bruit émis par le moteur des chariots élévateurs électriques est très faible et le bruit des voitures neuves peut être pratiquement ignoré.
3. Du point de vue des coûts d'entreprise, l'utilisation de chariots élévateurs électriques pour exploiter les matières premières peut réduire considérablement les coûts, ce qui est également l'un des facteurs importants pour lesquels de nombreuses entreprises choisissent des chariots élévateurs électriques.Le contrôle des coûts d'entreprise est un élément important du développement de l'entreprise
Production de l'entreprise: Shanghai Gather Power Industrie Co., Ltd a été créée en 2003 dans le district de Fengxian, à Shanghai, en Chine, et possède deux usines de fabrication par actions.GP compte actuellement plus de 800 collaborateurs, dont 40 % sont des universitaires, dont 60 ingénieurs et chercheurs techniques.La plupart des 60 techniciens ont de nombreuses années d'expérience dans l'industrie de fabrication de chariots élévateurs, avec une riche expérience et une technologie complète. Ils ont servi en tant qu'ingénieur en chef ou ingénieur en chef adjoint dans des entreprises de fabrication de chariots élévateurs bien connues. L'entreprise a investi 10 millions de dollars américains dans la construction de l'usine.
Chariot élévateur électrique de 1,0 à 1,8 tonnes
Article | Modèle | Unité | DPC10 | DPC15 | DPC18 | DPC10 | DPC15 | DPC18 | |
1 | Type de contrôleur | CURTISAC+DC | ZAPI AC | ||||||
2 | Capacité nominale | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | |
3 | Centre de charge | mm | 500 | ||||||
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||
5 | Hauteur de levage libre | mm | 135 | ||||||
6 | Taille de la fourchette | TxLxL | 35x100x920 | ||||||
7 | Angle d'inclinaison | Degré | 6/12 | ||||||
8 | Dimension globale | Longueur (à la fourche) | mm | 2140 | 2140 | 2185 | 2140 | 2140 | 2185 |
9 | Largeur | mm | 1080 | ||||||
10 | Hauteur lorsque le mât est abaissé | mm | 2015 | ||||||
11 | Hauteur lorsque le mât est déployé | mm | 3984 | ||||||
12 | Hauteur à sauvegarder | mm | 2130 | ||||||
13 | Rayon de braquage | Min. | mm | 1956 | 1956 | 1993 | 1956 | 1956 | 1993 |
14 | Porte-à-faux avant | mm | 400 | ||||||
15 | Bande de roulement | F/R | mm | 890/920 | |||||
16 | Garde au sol | Min. | mm | 110 | |||||
17 | Empattement | mm | 1380 | ||||||
18 | Fourchette à tartiner | Min max. | mm | 200/890 | |||||
19 | Allée de travail | 1000x1200 transversalement | mm | 3556 | 3556 | 3593 | 3556 | 3556 | 3593 |
20 | largeur avec | ||||||||
palette (Ast)* | 800x1200 en longueur | mm | 3756 | 3756 | 3793 | 3756 | 3756 | 3793 | |
21 | Vitesse | Voyage (en charge) | km/h | 11 | 13 | ||||
22 | Voyage (à vide) | km/h | 12 | 13 | |||||
23 | Levage (en charge) | mm/s | 240 | 290 | |||||
24 | Levage (à vide) | mm/s | 400 | 440 | |||||
25 | Capacité de pente | Chargé | % | 15 | 15 | ||||
26 | À vide | % | 15 | 15 | |||||
27 | Poids propre | Inclure le boîtier de batterie | kg | 2790 | 2950 | 3230 | 2790 | 2950 | 3230 |
28 | Tyre | Devant | 6h50-10-10PR | ||||||
29 | Arrière | 17h00-8-8PR | |||||||
30 | Moteur | Moteur entraîné | kW | 6 | 7.5 | ||||
31 | Moteur de pompe | kW | 8.6 | 9.2 | |||||
32 | Batterie | Norme (Option) | V/Ah | 48/450 | |||||
33 | Pression de service pour l'accessoire | Mpa | 14.5 | 14.5 |
1. Le fonctionnement et le contrôle des chariots élévateurs électriques sont simples et flexibles, et l'intensité de fonctionnement de leurs opérateurs est beaucoup plus légère que celle des chariots élévateurs à combustion interne.Le système de direction électrique, le système de contrôle de l'accélération, le système de contrôle hydraulique et le système de freinage sont tous contrôlés par des signaux électriques, réduisant considérablement l'intensité du travail des opérateurs.Ceci est très utile pour améliorer l’efficacité et la précision de leur travail.
2. Les chariots élévateurs électriques sont à faibles émissions de carbone et respectueux de l’environnement.Généralement, les chariots élévateurs électriques utilisent des batteries pour fonctionner, ce qui n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement.Dans le même temps, le bruit émis par le moteur des chariots élévateurs électriques est très faible et le bruit des voitures neuves peut être pratiquement ignoré.
3. Du point de vue des coûts d'entreprise, l'utilisation de chariots élévateurs électriques pour exploiter les matières premières peut réduire considérablement les coûts, ce qui est également l'un des facteurs importants pour lesquels de nombreuses entreprises choisissent des chariots élévateurs électriques.Le contrôle des coûts d'entreprise est un élément important du développement de l'entreprise
Production de l'entreprise: Shanghai Gather Power Industrie Co., Ltd a été créée en 2003 dans le district de Fengxian, à Shanghai, en Chine, et possède deux usines de fabrication par actions.GP compte actuellement plus de 800 collaborateurs, dont 40 % sont des universitaires, dont 60 ingénieurs et chercheurs techniques.La plupart des 60 techniciens ont de nombreuses années d'expérience dans l'industrie de fabrication de chariots élévateurs, avec une riche expérience et une technologie complète. Ils ont servi en tant qu'ingénieur en chef ou ingénieur en chef adjoint dans des entreprises de fabrication de chariots élévateurs bien connues. L'entreprise a investi 10 millions de dollars américains dans la construction de l'usine.